期货交易时间模式是指不同期货品种在不同交易所的交易时间段。了解期货交易时间模式至关重要,因为它可以让交易者计划他们的交易策略,并确保他们在市场开放时能够参与交易。
1:国内商品期货交易时间
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 农产品 | 9:00 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:00 PM |
| 能源化工 | 9:00 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:00 PM |
| 金属 | 9:00 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:00 PM |
| 金融 | 9:00 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:00 PM |
2:国外商品期货交易时间
| 交易所 | 品种 | 开盘时间(北京时间) | 收盘时间(北京时间) |
|---|---|---|---|
| 芝加哥商品交易所(CME) | 玉米、大豆、小麦 | 7:00 AM | 1:00 PM |
| 芝加哥期货交易所(CBOT) | 玉米、大豆、小麦 | 7:00 AM | 1:00 PM |
| 纽约商品交易所(NYMEX) | 原油、天然气 | 8:00 AM | 2:00 PM |
| 伦敦金属交易所(LME) | 铜、铝、锌 | 10:00 PM | 5:00 AM |
3:特殊品种交易时间
| 品种 | 交易所 | 开盘时间(北京时间) | 收盘时间(北京时间) |
|---|---|---|---|
| 白银 | 上海期货交易所(SHFE) | 9:00 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:00 PM |
| 黄金 | 上海期货交易所(SHFE) | 9:00 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:00 PM |
| 股指期货 | 中国金融期货交易所(CFFEX) | 9:00 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:00 PM |
4:交易时间注意事项
I. PE塑料期货 聚乙烯(PE)塑料期货是一种金融衍生品,其标的物是聚乙烯(PE)塑料。PE塑料是一种广泛应用于包装、汽车、电 ...
什么是钢板期货? 钢板期货是一种合约,允许投资者在未来某个特定日期以特定价格买卖一定数量的钢板。它是一种金融衍生品, ...
期货合约 期货合约是一种标准化的合约,买方承诺在未来特定日期购买一定数量的特定商品,而卖方承诺在该日期交付该商品。期 ...
1. 天然气期货交易所 天然气期货是一种金融衍生品,允许交易者在未来某个特定日期以预定的价格买卖天然气。天然气期货交易主 ...
期货市场上,成交量和持仓量是反映市场趋势和资金流向的重要指标。当期货成交量缩小而持仓量放大时,往往预示着市场情绪正在 ...