美国期货休市时间是指美国期货市场在特定时间段内不进行交易。通常情况下,期货市场在周末和美国法定节假日休市。本指南将详细介绍美国期货市场在 2020 年至 2024 年期间的休市时间。
| 日期 | 交易所 |
|---|---|
| 1 月 1 日 | 所有交易所 |
| 1 月 20 日 | 马丁·路德·金纪念日 |
| 2 月 17 日 | 总统日 |
| 4 月 10 日 | 圣周五 |
| 5 月 25 日 | 阵亡将士纪念日 |
| 7 月 3 日 | 独立日 |
| 9 月 7 日 | 劳动节 |
| 11 月 11 日 | 退伍军人节 |
| 11 月 26 日 | 感恩节 |
| 12 月 25 日 | 圣诞节 |
| 日期 | 交易所 |
|---|---|
| 1 月 1 日 | 所有交易所 |
| 1 月 18 日 | 马丁·路德·金纪念日 |
| 2 月 15 日 | 总统日 |
| 4 月 2 日 | 圣周五 |
| 5 月 31 日 | 阵亡将士纪念日 |
| 7 月 5 日 | 独立日 |
| 9 月 6 日 | 劳动节 |
| 11 月 11 日 | 退伍军人节 |
| 11 月 25 日 | 感恩节 |
| 12 月 24 日 | 圣诞节前夕(下午 1 点关闭) |
| 12 月 25 日 | 圣诞节 |
| 日期 | 交易所 |
|---|---|
| 1 月 1 日 | 所有交易所 |
| 1 月 17 日 | 马丁·路德·金纪念日 |
| 2 月 21 日 | 总统日 |
| 4 月 15 日 | 圣周五 |
| 5 月 30 日 | 阵亡将士纪念日 |
| 7 月 4 日 | 独立日 |
| 9 月 5 日 | 劳动节 |
| 11 月 11 日 | 退伍军人节 |
| 11 月 24 日 | 感恩节 |
| 12 月 26 日 | 圣诞节(下午 1 点关闭) |
| 12 月 27 日 | 圣诞节假期 |
| 日期 | 交易所 |
|---|---|
| 1 月 2 日 | 元旦假期 |
| 1 月 16 日 | 马丁·路德·金纪念日 |
| 2 月 20 日 | 总统日 |
| 4 月 7 日 | 圣周五 |
| 5 月 29 日 | 阵亡将士纪念日 |
| 7 月 4 日 | 独立日 |
| 9 月 4 日 | 劳动节 |
| 11 月 10 日 | 退伍军人节 |
| 11 月 23 日 | 感恩节 |
| 12 月 25 日 | 圣诞节 |
| 日期 | 交易所 |
|---|---|
| 1 月 1 日 | 元旦 |
| 1 月 15 日 | 马丁·路德·金纪念日 |
| 2 月 19 日 | 总统日 |
| 3 月 29 日 | 圣周五 |
| 5 月 27 日 | 阵亡将士纪念日 |
| 7 月 4 日 | 独立日 |
| 9 月 2 日 | 劳动节 |
| 11 月 11 日 | 退伍军人节 |
| 11 月 28 日 | 感恩节 |
| 12 月 25 日 | 圣诞节 |
在期货交易中,手续费是交易者需要支付的费用之一。了解最低期货手续费以及哪些品种手续费最低,可以帮助交易者节省交易成本 ...
铁矿石期货是交易所推出的以铁矿石为标的物的期货合约,旨在为市场参与者提供价格风险管理工具。为了保证期货合约的顺利交割 ...
期货市场是一个双向交易的市场,这意味着交易者既可以买入合约,也可以卖出合约。有一种说法认为,以期货反着买可能会获利。 ...
期货平仓是指期货合约到期前解除合约头寸的行为。平仓手续费是指交易者在平仓过程中需要支付给期货交易所和期货公司的费用。 ...