期货交易中,每个品种都有对应的字母缩写,用于简化交易过程并提高效率。提供了期货品种字母缩写大全,涵盖了各大主要期货交易所的商品、指数、金融和能源期货合约。
| 交易所 | 字母缩写 |
|---|---|
| 芝加哥商品交易所 | CME |
| 纽约商品交易所 | NYMEX |
| 洲际交易所 | ICE |
| 芝加哥 48 家交易所 | CFE |
| 伦敦金属交易所 | LME |
| 上海期货交易所 | SHFE |
| 大连商品交易所 | DCE |
| 郑州商品交易所 | ZCE |
| 中国金融期货交易所 | CFFEX |
| 品种 | 字母缩写 | 交易所 |
|---|---|---|
| 玉米 | C | CME |
| 小麦 | W | CME |
| 大豆 | Z | CME |
| 大豆粕 | SM | CME |
| 大豆油 | BO | CME |
| 燃油 | HO | NYMEX |
| 原油 | CL | NYMEX |
| 天然气 | NG | NYMEX |
| 伦敦交割黄金 | XAU | LME |
| 伦敦交割白银 | XAG | LME |
| 沪铜 | CU | SHFE |
| 沪铝 | AL | SHFE |
| 沪锌 | ZN | SHFE |
| 沪铅 | PB | SHFE |
| 沪镍 | NI | SHFE |
| 沪锡 | SN | SHFE |
| 铁矿石 | IRI | DCE |
| 焦煤 | J | DCE |
| 动力煤 | C | ZCE |
| 棉花 | CF | ZCE |
| 棉纱 | CZ | ZCE |
| 白糖 | SR | ZCE |
| 品种 | 字母缩写 | 交易所 |
|---|---|---|
| 标普 500 指数 | ES | CME |
| 纳斯达克 100 指数 | NQ | CME |
| 道琼斯工业平均指数 | YM | CME |
| 黄金期货 | GC | CME |
| 白银期货 | SI | CME |
| 美元指数 | DX | CME |
| 10 年期国债收益率 | ZN | CME |
| 3 个月国库券利率 | ZM | CME |
| 电力指数 | GS | ICE |
| 天然气指数 | HG | CFE |
使用期货品种字母缩写时,请记住以下技巧:
期货市场波涛汹涌,想要在其中取得成功,需要经历一段漫长而艰辛的成长之路。将从零基础出发,深入探讨期货成功者的成长过程 ...
期货交易中,判断市场的多空趋势至关重要,它能帮助交易者预判价格走势,把握交易先机。将深入浅出地介绍期货日线交易中的多 ...
A50期货指数是一种重要的金融指标,反映了中国内地50家最具代表性的上市公司股票的整体表现。当A50期货指数上涨时,表明市场 ...
导言 证券和期货是金融市场中不可或缺的两大重要组成部分,它们之间既有相似之处,也有显著的差异。了解证券与期货之间的关 ...
期货外盘出金是指将期货外盘账户中的资金提取到国内银行账户的过程。相较于国内期货交易,期货外盘出金操作更复杂,需要考虑 ...